forex trading logo

Показатели группы

 

Показатели
2006 2007
2008 2009
2010 2011
+/-
ед.изм. факт факт факт факт факт план план2011/факт2010
Л Е С О З А Г О Т О В К И



Заготовка тыс.м3 1200,8 1 237,8 1 177,1 1 001,6 1 101,3 1 158,9 57,6
ОАО "Амгу" 172,5 197,3 155,9 117,9 155,0 148,9 -6,1
ОАО "Мельничное" 118,9 116,1 114,8 105,6 61,8 95,0 33,2
ОАО "Рощинский КЛПХ" 266,7 276,6 262,0 218,9 171,1 165,0 -6,1
ОАО "Тернейлес" 642,7 647,8 644,4 559,2 713,4 750,0 36,6
Вывозка тыс.м3 1221,8 1 239,7 1 150,2 989,0 1 116,3 1 158,9 42,6
ОАО "Амгу" 171,7 191,9 155,8 115,8 158,9 148,9 -10,0
ОАО "Мельничное" 123,2 114,9 114,0 103,3 63,6 95,0 31,4
ОАО "Рощинский КЛПХ" 265,6 276,6 262,0 217,6 173,3 165,0 -8,3
ОАО "Тернейлес" 661,3 656,3 618,4 552,3 720,5 750,0 29,5
Разделка тыс.м3 1198,1 1 246,2 1 145,7 997,3 1 116,1 1 158,9 42,8
ОАО "Амгу" 165,5 195,6 155,5 113,2 159,0 148,9 -10,1
ОАО "Мельничное" 118,9 116,1 114,8 105,6 63,6 95,0 31,4
ОАО "Рощинский КЛПХ" 256,6 276,6 262,0 218,9 173,3 165,0 -8,3
ОАО "Тернейлес" 657,1 657,9 613,4 559,6 720,2 750,0 29,8
Лесоматериалы круглые тыс.м3 958,6 1 022,9 948,2 824,0 1 024,0 1 081,0 57,0
ОАО "Амгу" 140,4 169,1 143,9 100,1 145,0 140,0 -5,0
ОАО "Мельничное" 86,4 88,0 87,1 82,1 56,7 88,0 31,3
ОАО "Рощинский КЛПХ" 151,9 158,2 148,4 131,9 145,4 150,0 4,6
ОАО "Тернейлес" 579,9 607,6 568,8 509,9 676,9 703,0 26,1
Дрова, т/с тыс.м3 239,5 223,3 197,5 173,3 80,1 77,9 -2,2
ОАО "Амгу" 25,1 26,5 11,6 13,1 2,0 8,9 6,9
ОАО "Мельничное" 32,5 28,1 27,7 23,5 6,9 7,0 0,1
ОАО "Рощинский КЛПХ" 104,7 118,4 113,6 87,0 27,9 15,0 -12,9
ОАО "Тернейлес" 77,2 50,3 44,6 49,7 43,3 47,0 3,7
Л Е С О П И Л Е Н И Е 0,0
Распиловка сырья тыс.м3 171,4 187,1 195,5 410,0 791,9 843,4 51,5
ОАО "Амгу"(собственное) 0,9 1,0 1,5 1,7 2,0 2,8 0,8
ОАО "Мельничное"(собственное) 1,7 1,6 2,2 1,2 0,0 0,0 0,0
ОАО "Рощинский КЛПХ"(собственное) 34,3 32,1 32,5 35,2 36,2 34,6 -1,6
ОАО "Пластун"(покупное) 45,8 66,1 66,1 5,3 0,0 0,0 0,0
ЗАО "СТС Текновуд" (покупное) 74,9 71,0 78,2 75,9 82,4 78,0 -4,4
ЗАО "ПТС Хардвуд" (покупное) 13,8 15,3 15,0 11,1 15,8 25,0 9,2
ОАО"Тернейлес"(завод л/п) 0,0 0,0 0,0 139,7 320,9 330,1 9,2
ОАО"Тернейлес"(завод шпона) 0,0 0,0 0,0 139,9 334,6 372,9 38,3
Производство сырого п/материала тыс.м3 84,7 211,0 97,0 129,8 226,5 233,1 6,6
ОАО "Амгу"(гот.прод.) 0,4 0,7 0,8 0,9 1,3 1,7 0,4
ОАО "Мельничное"(гот.прод.) 1,1 1,0 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0
ОАО "Рощинский КЛПХ"(гот.прод) 13,7 13,6 13,2 13,7 16,9 14,9 -2,0
ОАО "Пластун"(гот.прод) 20,0 31,3 28,8 3,2 0,0 0,0 0,0
ЗАО "СТС Текновуд"
43,4 41,1 45,7 42,9 43,2 40,7 -2,5
ЗАО "ПТС Хардвуд" 6,1 7,6 7,1 4,6 7,0 11,9 4,9
ОАО"Тернейлес"(завод л/п) (гот.продукция) 0,0 0,0 63,8 158,1 164,0 5,9
Деревообработка тыс.м3 45,4 45,5 38,6 125,4 249,4 271,9 22,5
ЗАО "СТС Текновуд" (клееный брус) 35,3 36,3 30,4 29,2 21,7 20,6 -1,1
ЗАО "СТС Текновуд" (сух.строг.п/м) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗАО "ПТС Хардвуд" (клееный. щит) 10,1 2,6 2,5 2,1 2,5 3,0 0,5
ЗАО "ПТС Хардвуд" (сух.строг.п/м) 6,6 5,7 6,1 7,7 6,1 -1,6
ОАО"Тернейлес"(сух.строг п/м) 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
ОАО"Тернейлес"(шпон) 0,0 0,0 85,7 217,5 242,4 24,9
Щепа технологическая тыс.м3 74,4 49,5 52,2 43,1 108,5 121,8 13,3
ОАО "Тернейлес" 48,3 25,0 16,6 31,2 87,0 97,4 10,4
ОАО "Пластун" 11,0 10,1 19,2 0,8 0,0 0,0 0,0
ЗАО "СТС Текновуд"
15,0 14,4 16,4 11,1 21,5 20,7 -0,8
ЗАО "ПТС Хардвуд" 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7
Финансовые показатели деятельности группы предприятий ОАО "Тернейлес " ( РСБУ)

Показатели
2006 2007 2008 2009 2010 2011 план2011/факт2010
ед.изм. факт факт факт факт факт план +/-
Выручка от реализации тыс.руб. 3 361 713 3 621 966 3 692 754 3 704 694 5 393 731 6 143 605 749 874
ОАО "Амгу" 297 964 327 475 304 203 250 030 260 482 292 820 32 338
ОАО "Мельничное" 162 409 170 114 162 702 189 782 121 235 79 728 -41 507
ОАО "Рощинский КЛПХ" 325 968 374 472 405 572 406 641 480 040 512 691 32 651
ОАО "Тернейлес" 1 878 807 2 012 838 2 068 775 2 280 258 3 855 599 4 505 224 649 625
ОАО "Пластун" 106 189 167 470 166 045 28 699 0 0 0
ОАО "ТЭП-нефть" 5 400 5 400
ЗАО "СТС Текновуд"
405 897 359 430 380 830 361 201 422 636 403 115 -19 521
ЗАО "ПТС Хардвуд" 184 479 210 167 204 627 188 083 253 739 344 626 90 887
Себестоимость реализ.продукции тыс.руб. 2 920 369 3 275 243 3 563 724 3 859 483 4 766 413 4 871 840 105 427
ОАО "Амгу" 222 448 248 472 270 844 261 186 270 554 273 298 2 744
ОАО "Мельничное" 144 254 150 995 159 181 194 405 132 195 75 935 -56 260
ОАО "Рощинский КЛПХ" 294 325 340 792 394 252 396 145 424 243 449 182 24 939
ОАО "Тернейлес" 1 603 336 1 830 117 2 009 637 2 399 443 3 293 307 3 390 167 96 860
ОАО "Пластун" 113 360 172 479 177 005 34 686 0 0 0
ОАО "ТЭП-нефть" 5 367 5 367
ЗАО "СТС Текновуд"
371 904 343 152 367 747 390 793 374 922 360 028 -14 894
ЗАО "ПТС Хардвуд" 170 742 189 236 185 058 182 825 271 192 317 864 46 672
Прибыль от реализации тыс.руб. 441 344 346 723 129 030 -154 789 627 318 1 271 765 644 447
ОАО "Амгу" 75 516 79 003 33 359 -11 156 -10 072 19 522 29 594
ОАО "Мельничное" 18 155 19 119 3 521 -4 623 -10 960 3 793 14 753
ОАО "Рощинский КЛПХ" 31 643 33 680 11 320 10 496 55 797 63 510 7 713
ОАО "Тернейлес" 275 471 182 721 59 138 -119 185 562 292 1 115 057 552 765
ОАО "Пластун" -7 171 -5 009 -10 960 -5 987 0 0 0
ОАО "ТЭП-нефть" 33 33
ЗАО "СТС Текновуд"
33 993 16 278 13 083 -29 592 47 714 43 087 -4 627
ЗАО "ПТС Хардвуд" 13 737 20 931 19 569 5 258 -17 453 26 762 44 215
Чистая прибыль тыс.руб. 331 835 215 803 -1 019 964 -426 788 -469 531 732 230 1 201 761
ОАО "Амгу" 54 851 54 080 15 401 -14 108 -47 041 11 318 58 359
ОАО "Мельничное" 9 760 12 810 -151 -10 752 -6 948 3 001 9 949
ОАО "Рощинский КЛПХ" 33 543 23 488 3 573 2 619 36 525 47 936 11 411
ОАО "Тернейлес" 206 000 107 724 -1 007 689 -359 398 -436 506 614 282 1 050 788
ОАО "Пластун" -3 209 -3 250 -12 175 -4 786 0 0 0
ОАО "ТЭП-нефть" -27 -27
ЗАО "СТС Текновуд"
22 833 9 132 -18 051 -39 027 12 422 36 143 23 721
ЗАО "ПТС Хардвуд" 8 057 11 819 -872 -1 336 -27 983 19 578 47 561
Численность всего чел. 3 322 3 315 3 235 3 248 3 240 3 354 114
ОАО "Амгу" 325 301 288 237 216 219 3
ОАО "Мельничное" 199 193 192 190 152 120 -32
ОАО "Рощинский КЛПХ" 580 541 504 459 431 434 3
ОАО "Тернейлес" 1666 1694 1 692 1 895 2 073 2 187 114
ОАО "Пластун" 141 169 160 73 0 0 0
ОАО "ТЭП-нефть" 19 19
ЗАО "СТС Текновуд"
237 237 224 223 184 188 4
ЗАО "ПТС Хардвуд" 174 180 175 171 184 187 3
Средняя заработная плата руб. 13 521 15 030 16 370 17 162 20 832 21 999 1 167
ОАО "Амгу" 13118 17024 17 993 18 255 23 392 23 726 334
ОАО "Мельничное" 11864 13178 14 209 14 564 14 395 16 105 1 710
ОАО "Рощинский КЛПХ" 11988 14234 16 639 17 936 21 517 22 077 560
ОАО "Тернейлес" 15181 16359 17 491 17 857 21 564 22 861 1 297
ОАО "Пластун" 9132 9783 10 748 14 635 0 0 0
ОАО "ТЭП-нефть" 13 319 13 319
ЗАО "СТС Текновуд"
11500 12622 13 395 14 554 17 475 18 185 710
ЗАО "ПТС Хардвуд" 11693 11658 13 410 13 231 16 650 18 211 1 561
Уплачено налогов(по группе) млн.руб. 721 883 1 516 1 078 1 040 1 183 143
Федеральный бюджет 390 506 1 230 761 572 605 33
Краевой бюджет 160 184 97 115 189 190 1
Районный бюджет 40 45 48 48 56 60 4
Внебюджетные фонды 131 148 141 154 223 328 105
Налоги на 1 м3 вывозки руб/м3 590 712 1 318 1 090 932 1 021 89









Налоги на 1 работающего тыс.руб/чел 217 266 469 332 321 353 32
Капитальные вложения млн.руб. 304 344 3 264 1 590 421 434 13

 


ОАО "Тернейлес" 2011